Start
				30.11.2026				
				Ende
				10.03.2028				
				Wochentage
				montags und mittwochs,
18:00 bis 21:15 Uhr
 
(4 UStd., 15 Min. Pause)
Vollzeitwoche
06.03.2028 bis 10.03.2028
08:00 bis 15:00 Uhr
(8 UStd., 60 Min. Pause) 				
				Prüfungstermine: 03.04.2028, 04.04.2028				
				Unterrichtsstunden
				444				
				(1 Unterrichtsstunde = 45 Minuten)
			
			
			| Oktober 2026 | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 
| November 2026 | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
 |  |  |  |  |  | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 |  |  |  |  |  |  | 
| Dezember 2026 | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  | 
| Januar 2027 | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Februar 2027 | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| März 2027 | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 |  |  |  |  | 
| April 2027 | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  | 
| Mai 2027 | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
 |  |  |  |  | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 |  |  |  |  |  |  | 
| Juni 2027 | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 |  |  |  |  | 
| Juli 2027 | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 
| August 2027 | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
 |  |  |  |  |  | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 |  |  |  |  |  | 
| September 2027 | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  | 
| Oktober 2027 | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| November 2027 | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 |  |  |  |  |  | 
| Dezember 2027 | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 
| Januar 2028 | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
 |  |  |  |  | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 |  |  |  |  |  |  | 
| Februar 2028 | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 |  |  |  |  |  | 
| März 2028 | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 
| April 2028 | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
 |  |  |  |  | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Mai 2028 | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 |  |  |  |  | 
| Juni 2028 | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |