Start
09.09.2025
Ende
16.12.2025
Wochentage
dienstags, 18:00 bis 20:30 Uhr und
5 Termine samstags,
09:00 bis 11:30 Uhr
(jeweils 3 UStd, 15 Min Pause)
Präsentation der Projektarbeit an den letzten zwei Webinarveranstaltungen (Terminabsprache individuell im Kurs mit dem Trainer)
Unterrichtsstunden
60
(1 Unterrichtsstunde = 45 Minuten)
09.09.2025
Ende
16.12.2025
Wochentage
dienstags, 18:00 bis 20:30 Uhr und
5 Termine samstags,
09:00 bis 11:30 Uhr
(jeweils 3 UStd, 15 Min Pause)
Präsentation der Projektarbeit an den letzten zwei Webinarveranstaltungen (Terminabsprache individuell im Kurs mit dem Trainer)
Unterrichtsstunden
60
(1 Unterrichtsstunde = 45 Minuten)
| Juli 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| August 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Oktober 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| November 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
